■ フルマラソン・登録の部
|
| 順位 |
氏名 |
所属 |
地区 |
5km |
10km |
15km |
20km |
25km |
30km |
35km |
40km |
ゴール |
| 1
| 藤原 康至 | 徳島AC | 徳島県 | 0:17:34 | 0:34:41 | 0:51:42 | 1:08:57 | 1:26:24 | 1:43:58 | 2:02:57 | 2:19:50 | 2:27:21 | | 2
| 山下 聖人 | NTT西日本―関西 | 大阪府 | 0:17:34 | 0:34:40 | 0:51:42 | 1:08:56 | 1:26:23 | 1:43:57 | 2:02:56 | 2:20:17 | 2:28:01 | | 3
| 磯尾 友規 | 八千代翔友会 | 三重県 | 0:17:33 | 0:34:39 | 0:51:41 | 1:08:56 | 1:26:23 | 1:43:58 | 2:02:57 | 2:20:46 | 2:28:49 | | 4
| 森藤 潤 | 廿日市市陸協 | 広島県 | 0:17:32 | 0:34:40 | 0:51:42 | 1:08:57 | 1:26:24 | 1:43:58 | 2:02:57 | 2:21:02 | 2:29:31 | | 5
| 田野 昌輝 | 兵庫陸上競技協会 | 兵庫県 | 0:17:31 | 0:34:38 | 0:51:41 | 1:08:55 | 1:26:23 | 1:43:57 | 2:02:56 | 2:21:02 | 2:29:45 | | 6
| 熊谷 真樹 | 日本エムケイ産業 | 大阪府 | 0:17:33 | 0:34:40 | 0:51:43 | 1:08:57 | 1:26:24 | 1:44:03 | 2:02:58 | 2:21:30 | 2:29:54 | | 7
| 甲斐 実 | 名古屋市役所走友会 | 愛知県 | 0:17:32 | 0:34:38 | 0:51:42 | 1:08:57 | 1:26:24 | 1:44:03 | 2:03:23 | 2:22:35 | 2:31:12 | | 8
| 高橋 史人 | 西条市陸協 | 愛媛県 | 0:17:52 | 0:35:35 | 0:53:27 | 1:11:10 | 1:28:50 | 1:46:50 | 2:05:37 | 2:24:18 | 2:33:34 | | 9
| 浅見 義之 | 布勢AC | 鳥取県 | 0:17:58 | 0:36:01 | 0:54:16 | 1:12:47 | 1:31:26 | 1:50:16 | 2:09:49 | 2:27:38 | 2:35:33 | | 10
| 伊藤 健一 | 大阪陸協 | 大阪府 | 0:17:34 | 0:35:39 | 0:53:42 | 1:12:06 | 1:30:42 | 1:49:46 | 2:10:26 | 2:29:21 | 2:37:55 | | 11
| 鈴木 英貴 | 名城ARC | 愛知県 | 0:18:24 | 0:36:50 | 0:55:20 | 1:14:20 | 1:33:03 | 1:51:48 | 2:11:31 | 2:30:04 | 2:38:26 | | 12
| 沼田 邦彦 | 広島市陸協 | 広島県 | 0:18:14 | 0:36:32 | 0:54:26 | 1:12:46 | 1:30:58 | 1:49:40 | 2:09:46 | 2:30:14 | 2:39:31 | | 13
| 江頭 徹 | Eランナーズ | 福岡県 | 0:18:23 | 0:36:45 | 0:55:19 | 1:14:21 | 1:33:01 | 1:51:57 | 2:12:05 | 2:31:06 | 2:39:34 | | 14
| 池本 裕 | 布勢AC | 鳥取県 | 0:18:26 | 0:37:11 | 0:56:02 | 1:15:09 | 1:34:05 | 1:53:02 | 2:12:37 | 2:31:14 | 2:39:35 | | 15
| 田口 雄誠 | 早稲田大学同好会 | 東京都 | 0:17:58 | 0:36:00 | 0:54:20 | 1:13:05 | 1:31:38 | 1:51:01 | 2:11:32 | 2:30:42 | 2:39:36 | | 16
| 蔭地 和成 | 菊里クラブ | 愛知県 | 0:18:23 | 0:36:51 | 0:55:20 | 1:14:20 | 1:33:03 | 1:52:04 | 2:12:04 | 2:31:19 | 2:39:44 | | 17
| 三谷 耕次 | 布勢AC | 鳥取県 | 0:17:58 | 0:35:40 | 0:52:59 | 1:10:34 | 1:28:25 | 1:46:54 | 2:07:04 | 2:29:41 | 2:40:28 | | 18
| 松井 敏 | 萩市役所 | 山口県 | 0:18:42 | 0:37:12 | 0:55:39 | 1:14:22 | 1:33:11 | 1:52:41 | 2:13:06 | 2:32:13 | 2:40:42 | | 19
| 藤野 耕治 | アスリートネット | 大阪府 | 0:17:51 | 0:35:59 | 0:54:19 | 1:13:04 | 1:31:37 | 1:50:59 | 2:11:33 | 2:31:39 | 2:40:50 | | 20
| 川前 紀尚 | 大阪陸協 | 大阪府 | 0:17:52 | 0:35:58 | 0:54:23 | 1:13:20 | 1:32:41 | 1:52:06 | 2:12:38 | 2:32:28 | 2:41:03 | | 21
| 大西 直幸 | 日立金属鳥取 | 鳥取県 | 0:18:22 | 0:36:50 | 0:55:24 | 1:14:12 | 1:32:59 | 1:52:06 | 2:12:38 | 2:32:27 | 2:41:13 | | 22
| 辰己 義隆 | 王寺ランナーズクラブ | 奈良県 | 0:17:51 | 0:35:26 | 0:52:58 | 1:10:58 | 1:29:18 | 1:48:22 | 2:09:46 | 2:30:54 | 2:41:20 | | 23
| 中山 徹 | 福岡陸協 | 福岡県 | 0:17:32 | 0:34:41 | 0:52:27 | 1:12:18 | 1:32:56 | 1:53:24 | 2:14:45 | 2:33:36 | 2:41:42 | | 24
| 続木 正弘 | TEAM VIVA! | 山口県 | 0:18:21 | 0:36:45 | 0:55:19 | 1:14:22 | 1:33:06 | 1:53:24 | 2:14:12 | 2:33:35 | 2:41:54 | | 25
| 前田 恵一 | 鳥取市水道局 | 鳥取県 | 0:17:53 | 0:35:40 | 0:53:54 | 1:12:47 | 1:31:27 | 1:50:16 | 2:10:19 | 2:32:21 | 2:43:56 | | 26
| 金井塚 文人 | 名古屋市役所 | 愛知県 | 0:17:32 | 0:34:39 | 0:52:28 | 1:10:42 | 1:29:19 | 1:48:56 | 2:12:24 | 2:34:46 | 2:44:06 | | 27
| 荻野 肇 | 布勢AC | 鳥取県 | 0:18:51 | 0:37:57 | 0:56:49 | 1:16:21 | 1:35:52 | 1:55:49 | 2:16:33 | 2:36:07 | 2:44:34 | | 28
| 大谷 博文 | 静岡陸協 | 静岡県 | 0:19:54 | 0:38:56 | 0:58:22 | 1:17:41 | 1:36:57 | 1:56:35 | 2:17:20 | 2:36:30 | 2:44:49 | | 29
| 三田村 俊治 | 日本精工 | 滋賀県 | 0:19:29 | 0:38:46 | 0:58:23 | 1:17:42 | 1:36:59 | 1:56:35 | 2:17:32 | 2:36:28 | 2:45:03 | | 30
| 中川 浩昭 | 三重県庁AC | 三重県 | 0:18:41 | 0:37:11 | 0:55:38 | 1:14:29 | 1:34:04 | 1:54:02 | 2:16:19 | 2:36:34 | 2:45:19 | | 31
| 松田 史 | 福島陸協 | 北海道 | 0:19:01 | 0:38:04 | 0:57:07 | 1:16:22 | 1:35:53 | 1:55:54 | 2:17:32 | 2:37:48 | 2:47:00 | | 32
| 竹歳 真路 | 栃木陸上競技協会 | 栃木県 | 0:19:55 | 0:39:20 | 0:58:52 | 1:18:53 | 1:38:03 | 1:58:00 | 2:18:52 | 2:38:30 | 2:47:02 | | 33
| 岩田 賢一 | 小田原走ろう会 | 神奈川県 | 0:18:24 | 0:36:50 | 0:55:20 | 1:14:21 | 1:33:07 | 1:53:11 | 2:15:24 | 2:37:19 | 2:47:04 | | 34
| 米田 亮一 | KRL | 大阪府 | 0:19:07 | 0:38:12 | 0:57:25 | 1:17:27 | 1:37:21 | 1:57:35 | 2:19:07 | 2:38:30 | 2:47:06 | | 35
| 大西 弘志 | 倉吉市陸協 | 鳥取県 | 0:18:23 | 0:36:50 | 0:55:24 | 1:14:37 | 1:34:25 | 1:54:36 | 2:16:34 | 2:37:42 | 2:47:09 | | 36
| 宮澤 孝一 | 葛西ランナーズ | 福岡県 | 0:19:28 | 0:38:33 | 0:58:16 | 1:17:55 | 1:37:34 | 1:57:29 | 2:18:25 | 2:38:11 | 2:47:16 | | 37
| 安本 昭 | 福岡県庁 | 福岡県 | 0:19:19 | 0:38:46 | 0:58:27 | 1:18:23 | 1:38:11 | 1:58:13 | 2:19:06 | 2:38:48 | 2:47:27 | | 38
| 西村 直也 | RUNWEB | 千葉県 | 0:17:52 | 0:35:58 | 0:54:20 | 1:13:05 | 1:31:41 | 1:51:49 | 2:14:32 | 2:36:42 | 2:47:38 | | 39
| 辰己 典弘 | 高砂市陸協 | 兵庫県 | 0:19:42 | 0:39:17 | 0:58:51 | 1:18:23 | 1:38:10 | 1:58:08 | 2:19:07 | 2:38:55 | 2:47:40 | | 40
| 柿原 貴次 | 柿原カイロRC | 京都府 | 0:18:24 | 0:37:12 | 0:55:38 | 1:14:22 | 1:33:04 | 1:52:36 | 2:14:52 | 2:37:12 | 2:47:41 | | 41
| 下宮 隆行 | 雲南市陸協 | 島根県 | 0:19:15 | 0:38:45 | 0:58:21 | 1:17:40 | 1:36:57 | 1:56:34 | 2:17:32 | 2:38:36 | 2:47:44 | | 42
| 山下 直司 | 布勢AC | 鳥取県 | 0:19:40 | 0:39:04 | 0:58:40 | 1:18:24 | 1:38:11 | 1:58:12 | 2:19:17 | 2:39:33 | 2:48:20 | | 43
| 山下 明 | 倉吉市 | 鳥取県 | 0:19:25 | 0:38:46 | 0:58:22 | 1:17:40 | 1:37:07 | 1:56:56 | 2:17:42 | 2:38:40 | 2:48:34 | | 44
| 古賀 則幸 | 福岡陸協 | 福岡県 | 0:18:55 | 0:38:11 | 0:57:33 | 1:17:19 | 1:36:58 | 1:57:07 | 2:18:41 | 2:39:26 | 2:48:40 | | 45
| 高田 一治 | 三菱重工三原 | 広島県 | 0:19:48 | 0:39:10 | 0:58:48 | 1:18:23 | 1:38:10 | 1:58:13 | 2:19:49 | 2:40:05 | 2:48:43 | | 46
| 松原 肇 | 京都陸協 | 京都府 | 0:17:59 | 0:36:02 | 0:54:21 | 1:13:05 | 1:31:52 | 1:52:07 | 2:14:53 | 2:37:56 | 2:49:10 | | 47
| 三崎 真 | 三重陸協 | 三重県 | 0:19:16 | 0:38:56 | 0:59:06 | 1:19:17 | 1:39:44 | 2:00:46 | 2:22:35 | 2:41:50 | 2:49:54 | | 48
| 原田 甲一 | 東京陸協 | 東京都 | 0:20:15 | 0:40:14 | 1:00:15 | 1:20:13 | 1:39:40 | 1:59:05 | 2:20:22 | 2:40:52 | 2:50:02 | | 49
| 能勢 弘道 | eA東京 | 東京都 | 0:20:11 | 0:40:43 | 1:00:47 | 1:20:58 | 1:41:00 | 2:01:08 | 2:22:04 | 2:42:03 | 2:50:49 | | 50
| 山口 一之 | 竜ケ山クラブ | 鳥取県 | 0:19:15 | 0:38:45 | 0:58:26 | 1:18:22 | 1:38:10 | 1:58:14 | 2:19:50 | 2:40:57 | 2:50:50 | | 51
| 杉山 茂雄 | Eランナーズ | 福岡県 | 0:19:18 | 0:38:37 | 0:57:56 | 1:17:41 | 1:36:58 | 1:56:38 | 2:19:01 | 2:41:18 | 2:50:56 | | 52
| 芦原 昌行 | 福岡陸協 | 福岡県 | 0:19:50 | 0:39:20 | 0:59:30 | 1:19:10 | 1:39:11 | 1:59:19 | 2:21:20 | 2:42:02 | 2:51:05 | | 53
| 吉田 隆太 | 岡山県庁 | 岡山県 | 0:17:59 | 0:36:00 | 0:54:19 | 1:13:04 | 1:32:15 | 1:52:59 | 2:18:23 | 2:40:56 | 2:51:15 | | 54
| 橋川 正信 | 綾川AC | 香川県 | 0:19:03 | 0:38:47 | 0:58:27 | 1:18:23 | 1:38:12 | 1:58:57 | 2:20:57 | 2:41:39 | 2:51:22 | | 55
| 皿田 二充 | 福岡マスターズ | 福岡県 | 0:19:56 | 0:39:17 | 0:58:50 | 1:18:27 | 1:38:20 | 1:58:33 | 2:21:05 | 2:42:06 | 2:51:24 | | 56
| 中村 和貴 | 館倶楽部 | 愛知県 | 0:18:02 | 0:36:44 | 0:55:18 | 1:14:21 | 1:33:23 | 1:53:29 | 2:16:05 | 2:39:22 | 2:51:47 | | 57
| 牟田口 泰秀 | ソニック福岡RC | 福岡県 | 0:18:48 | 0:37:31 | 0:56:23 | 1:17:05 | 1:37:01 | 1:57:12 | 2:20:09 | 2:42:21 | 2:52:12 | | 58
| 山口 亮 | 福岡陸協 | 福岡県 | 0:19:17 | 0:38:17 | 0:57:18 | 1:16:22 | 1:35:49 | 1:55:57 | 2:17:48 | 2:41:54 | 2:52:23 | | 59
| 近藤 正和 | 中国労働金庫 | 山口県 | 0:19:03 | 0:38:23 | 0:57:53 | 1:17:48 | 1:37:28 | 1:58:53 | 2:21:26 | 2:43:02 | 2:52:25 | | 60
| 佐藤 雅彦 | 名古屋大学 | 愛知県 | 0:19:45 | 0:39:21 | 0:58:53 | 1:18:35 | 1:38:38 | 1:59:37 | 2:20:41 | 2:42:20 | 2:52:49 | | 61
| 有村 直朋 | eA大阪 | 奈良県 | 0:19:53 | 0:39:39 | 0:59:15 | 1:19:01 | 1:38:53 | 1:59:33 | 2:21:40 | 2:43:20 | 2:53:12 | | 62
| 木本 一成 | ヤンボーSC | 広島県 | 0:20:24 | 0:40:23 | 1:00:29 | 1:21:12 | 1:42:05 | 2:03:12 | 2:25:01 | 2:45:08 | 2:53:48 | | 63
| 足立 正登 | 京都陸協 | 京都府 | 0:19:02 | 0:38:18 | 0:57:43 | 1:17:41 | 1:37:35 | 1:58:58 | 2:22:19 | 2:44:00 | 2:54:06 | | 64
| 安井 光也 | 多摩川クラブ | 島根県 | 0:20:06 | 0:40:14 | 1:00:15 | 1:20:14 | 1:40:13 | 2:00:55 | 2:23:12 | 2:44:51 | 2:54:11 | | 65
| 岩出 隼輔 | 岡山陸協 | 岡山県 | 0:19:03 | 0:38:45 | 0:58:21 | 1:17:40 | 1:37:00 | 1:57:07 | 2:20:30 | 2:43:33 | 2:54:12 | | 66
| 玉谷 哲郎 | 姫路市陸協 | 兵庫県 | 0:18:25 | 0:37:51 | 0:56:51 | 1:16:21 | 1:37:00 | 2:00:31 | 2:25:24 | 2:45:08 | 2:54:20 | | 67
| 小畠 隆幸 | 倉敷福田走友会 | 岡山県 | 0:19:43 | 0:39:17 | 0:58:51 | 1:18:27 | 1:38:43 | 1:59:27 | 2:22:23 | 2:44:29 | 2:54:39 | | 68
| 清原 満 | eA兵庫 | 兵庫県 | 0:19:54 | 0:39:52 | 0:59:53 | 1:20:14 | 1:40:08 | 2:00:52 | 2:23:40 | 2:44:46 | 2:54:40 | | 69
| 小沢 康広 | 楽ラン | 長野県 | 0:21:48 | 0:42:16 | 1:02:41 | 1:22:55 | 1:43:10 | 2:03:42 | 2:25:36 | 2:45:54 | 2:54:55 | | 70
| 前川 裕次 | 布勢AC | 鳥取県 | 0:19:53 | 0:39:57 | 0:59:54 | 1:20:11 | 1:39:54 | 2:00:19 | 2:21:49 | 2:43:52 | 2:54:59 | | 71
| 青木 敏宏 | チームスマイル | 岐阜県 | 0:20:09 | 0:40:38 | 1:01:11 | 1:21:40 | 1:42:16 | 2:03:14 | 2:25:48 | 2:46:03 | 2:55:16 | | 72
| 森川 宏典 | 柏羽藤消防 | 大阪府 | 0:17:51 | 0:35:26 | 0:52:59 | 1:10:58 | 1:29:19 | 1:49:43 | 2:18:31 | 2:44:49 | 2:55:26 | | 73
| 山下 浩 | イシダスポーツクラブ | 愛媛県 | 0:19:27 | 0:38:51 | 0:58:36 | 1:18:31 | 1:38:50 | 1:59:42 | 2:22:45 | 2:45:03 | 2:55:31 | | 74
| 下宮 雅行 | 雲南市陸協 | 島根県 | 0:19:15 | 0:38:45 | 0:58:21 | 1:17:40 | 1:36:58 | 1:56:34 | 2:20:00 | 2:44:45 | 2:55:40 | | 75
| 小川 和博 | 倉敷化工 | 岡山県 | 0:20:52 | 0:41:32 | 1:02:23 | 1:23:19 | 1:44:02 | 2:04:58 | 2:27:02 | 2:47:19 | 2:56:50 | | 76
| 加藤 雅博 | 名古屋市役所 | 愛知県 | 0:20:42 | 0:40:48 | 1:01:06 | 1:21:28 | 1:42:07 | 2:02:59 | 2:25:15 | 2:47:04 | 2:57:01 | | 77
| 伊藤 大介 | ヤンボーSC | 広島県 | 0:20:36 | 0:40:47 | 1:01:07 | 1:21:18 | 1:41:22 | 2:02:13 | 2:25:06 | 2:47:33 | 2:57:32 | | 78
| 清水 泰生 | 和歌山陸協 | 大阪府 | 0:20:04 | 0:40:18 | 1:00:15 | 1:20:14 | 1:40:02 | 2:00:41 | 2:23:45 | 2:46:35 | 2:57:56 | | 79
| 中本 洋志 | エプソン | 鳥取県 | 0:19:32 | 0:38:49 | 0:58:26 | 1:18:05 | 1:37:41 | 1:58:53 | 2:23:05 | 2:47:26 | 2:58:12 | | 80
| 村中 巧 | ソニック福岡RC | 福岡県 | 0:20:10 | 0:40:19 | 1:00:31 | 1:21:00 | 1:41:35 | 2:02:42 | 2:25:23 | 2:48:04 | 2:58:22 | | 81
| 天神 敬太 | 福岡陸協 | 福岡県 | 0:19:06 | 0:38:11 | 0:57:20 | 1:17:38 | 1:38:45 | 2:00:17 | 2:24:17 | 2:48:40 | 2:58:23 | | 82
| 前田 信男 | 中牧ランニングクラブ | 京都府 | 0:19:36 | 0:39:18 | 0:58:54 | 1:19:20 | 1:39:55 | 2:01:27 | 2:25:31 | 2:48:27 | 2:59:08 | | 83
| 黒川 陽平 | 神戸市陸協 | 兵庫県 | 0:19:31 | 0:39:04 | 0:58:40 | 1:18:23 | 1:38:10 | 1:58:15 | 2:24:49 | 2:49:41 | 2:59:14 | | 84
| 中島 健介 | 大阪陸協 | 大阪府 | 0:20:07 | 0:40:45 | 1:01:29 | 1:22:04 | 1:42:46 | 2:04:18 | 2:27:02 | 2:49:29 | 2:59:33 | | 85
| 尾松 哲郎 | 桜が丘二丁目AC | 京都府 | 0:19:16 | 0:38:50 | 0:58:55 | 1:19:29 | 1:39:47 | 2:01:12 | 2:25:32 | 2:49:33 | 2:59:38 | | 86
| 花崎 博文 | 岡山AC | 岡山県 | 0:20:10 | 0:40:31 | 1:00:56 | 1:21:50 | 1:42:56 | 2:04:49 | 2:28:10 | 2:50:29 | 2:59:44 | | 87
| 三柳 政道 | 綾川AC | 香川県 | 0:20:04 | 0:39:43 | 0:59:55 | 1:20:18 | 1:41:29 | 2:03:32 | 2:27:37 | 2:50:34 | 2:59:59 | | 88
| 安立 朋久 | 出雲地区防災安全協 | 島根県 | 0:20:01 | 0:39:39 | 0:59:35 | 1:19:02 | 1:38:35 | 1:59:31 | 2:23:47 | 2:49:36 | 3:00:28 | | 89
| 高原 尚宏 | 岡山陸協 | 岡山県 | 0:20:09 | 0:40:28 | 1:01:00 | 1:22:03 | 1:43:30 | 2:05:23 | 2:28:56 | 2:51:17 | 3:01:19 | | 90
| 金本 順也 | ちーむ遠足 | 大阪府 | 0:20:06 | 0:40:12 | 1:00:14 | 1:20:15 | 1:40:45 | 2:01:49 | 2:26:56 | 2:51:34 | 3:01:43 | | 91
| 高田 晋司 | 名城ARC | 愛知県 | 0:20:48 | 0:41:50 | 1:02:49 | 1:24:07 | 1:45:36 | 2:07:25 | 2:30:42 | 2:52:10 | 3:02:01 | | 92
| 生嶋 宏光 | 香川RC遊 | 香川県 | 0:19:15 | 0:38:32 | 0:58:26 | 1:18:33 | 1:38:56 | 2:00:00 | 2:24:14 | 2:50:32 | 3:02:25 | | 93
| 田中 幸明 | 福岡陸協 | 福岡県 | 0:20:16 | 0:40:19 | 1:00:41 | 1:21:17 | 1:41:52 | 2:03:08 | 2:26:20 | 2:49:55 | 3:02:37 | | 94
| 山下 貴博 | 綾川AC | 香川県 | 0:19:21 | 0:39:40 | 1:00:24 | 1:21:25 | 1:42:45 | 2:05:56 | 2:30:04 | 2:53:25 | 3:03:29 | | 95
| 安達 信雄 | 楽ラン | 大阪府 | 0:19:08 | 0:38:22 | 0:57:54 | 1:17:58 | 1:38:53 | 2:01:08 | 2:25:33 | 2:50:25 | 3:03:34 | | 96
| 大下 昌志 | 山口市陸協 | 山口県 | 0:21:13 | 0:42:41 | 1:04:03 | 1:25:13 | 1:46:22 | 2:08:15 | 2:31:54 | 2:53:32 | 3:03:44 | | 97
| 磯俣 竜太 | 京都陸協 | 京都府 | 0:20:19 | 0:40:53 | 1:01:32 | 1:22:06 | 1:42:40 | 2:04:12 | 2:29:00 | 2:53:03 | 3:04:22 | | 98
| 森本 倫男 | 鳥取銀行RC | 鳥取県 | 0:20:44 | 0:40:43 | 1:00:44 | 1:21:16 | 1:42:14 | 2:03:27 | 2:26:37 | 2:51:39 | 3:04:32 | | 99
| 前田 敏秀 | 滋賀陸上競技協会 | 滋賀県 | 0:21:26 | 0:42:20 | 1:03:29 | 1:24:52 | 1:45:43 | 2:07:39 | 2:31:36 | 2:54:22 | 3:04:37 | | 100
| 佐藤 豪 | ブリヂストン防府 | 山口県 | 0:20:00 | 0:39:58 | 1:00:16 | 1:21:00 | 1:42:08 | 2:03:54 | 2:29:01 | 2:54:15 | 3:04:48 | | 101
| 山口 英郎 | 三重県庁AC | 三重県 | 0:19:53 | 0:40:21 | 1:01:25 | 1:22:48 | 1:44:32 | 2:07:06 | 2:31:16 | 2:54:24 | 3:04:49 | | 102
| 万庭 浄 | 明石陸協 | 兵庫県 | 0:22:11 | 0:43:30 | 1:05:03 | 1:26:46 | 1:48:16 | 2:10:10 | 2:33:23 | 2:55:06 | 3:04:58 | | 103
| 石塚 正史 | 大阪陸協 | 兵庫県 | 0:20:24 | 0:41:33 | 1:03:19 | 1:25:14 | 1:47:31 | 2:10:10 | 2:34:00 | 2:56:45 | 3:06:25 | | 104
| 河村 一文 | 防府市陸協 | 山口県 | 0:20:09 | 0:40:29 | 1:01:14 | 1:22:23 | 1:43:33 | 2:05:59 | 2:31:41 | 2:55:25 | 3:06:35 | | 105
| 山根 淳一 | 布勢AC | 鳥取県 | 0:19:14 | 0:38:30 | 0:57:33 | 1:18:10 | 1:39:22 | 2:01:56 | 2:27:51 | 2:55:08 | 3:06:42 | | 106
| 田部 公資 | とびうめクラブ | 福岡県 | 0:20:49 | 0:41:24 | 1:02:16 | 1:23:19 | 1:44:47 | 2:07:04 | 2:31:39 | 2:55:55 | 3:06:46 | | 107
| 長山 宏 | 神戸市水道局RC | 兵庫県 | 0:21:07 | 0:41:47 | 1:02:39 | 1:23:59 | 1:45:09 | 2:08:27 | 2:33:30 | 2:57:27 | 3:06:47 | | 108
| 古森 光夫 | 大濠ランナーズ | 福岡県 | 0:19:53 | 0:39:51 | 0:59:54 | 1:20:12 | 1:39:42 | 2:00:36 | 2:25:05 | 2:53:21 | 3:06:51 | | 109
| 竹内 一裕 | 岡山陸協 | 岡山県 | 0:21:24 | 0:41:58 | 1:02:57 | 1:24:09 | 1:45:43 | 2:08:26 | 2:33:17 | 2:57:14 | 3:06:59 | | 110
| 河原 善高 | 菊里クラブ | 愛知県 | 0:21:16 | 0:42:43 | 1:04:06 | 1:25:54 | 1:48:13 | 2:10:57 | 2:35:04 | 2:57:27 | 3:07:25 | | 111
| 中村 純也 | 東京陸上競技協会 | 東京都 | 0:18:42 | 0:37:11 | 0:55:37 | 1:14:12 | 1:32:42 | 1:52:24 | 2:21:12 | 2:53:50 | 3:07:42 | | 112
| 中野 正司 | 今治アスリートクラブ | 愛媛県 | 0:20:58 | 0:42:21 | 1:04:02 | 1:25:51 | 1:47:51 | 2:10:36 | 2:35:04 | 2:57:37 | 3:07:52 | | 113
| 今池 章仁 | 芦屋浜AC | 兵庫県 | 0:20:27 | 0:41:15 | 1:02:13 | 1:23:40 | 1:45:09 | 2:06:46 | 2:31:37 | 2:56:40 | 3:07:54 | | 114
| 鈴木 達矢 | 阪大駅伝同好会 | 大阪府 | 0:19:58 | 0:40:18 | 1:00:46 | 1:21:17 | 1:42:28 | 2:03:53 | 2:27:06 | 2:54:58 | 3:08:29 | | 115
| 片岡 哲夫 | 桃太郎夢クラブ | 岡山県 | 0:21:50 | 0:43:13 | 1:04:47 | 1:26:36 | 1:49:28 | 2:12:42 | 2:36:46 | 2:59:16 | 3:09:06 | | 116
| 松本 広毅 | 東京陸上競技協会 | 東京都 | 0:23:09 | 0:45:50 | 1:08:18 | 1:30:48 | 1:52:49 | 2:15:07 | 2:38:08 | 2:59:39 | 3:09:21 | | 117
| 渡部 修司 | eA大阪 | 大阪府 | 0:21:26 | 0:42:45 | 1:04:15 | 1:26:10 | 1:48:15 | 2:10:51 | 2:35:15 | 2:59:12 | 3:09:35 | | 118
| 藤原 浩 | 児島マラソンクラブ | 岡山県 | 0:20:16 | 0:40:38 | 1:01:10 | 1:22:54 | 1:45:47 | 2:09:58 | 2:34:55 | 2:58:09 | 3:09:39 | | 119
| 賀川 元 | 岡山クラブ | 岡山県 | 0:22:41 | 0:44:58 | 1:07:24 | 1:30:13 | 1:52:25 | 2:14:40 | 2:38:02 | 3:01:10 | 3:11:09 | | 120
| 有馬 昇 | Eランナーズ | 福岡県 | 0:20:51 | 0:41:24 | 1:01:51 | 1:22:37 | 1:43:30 | 2:05:12 | 2:31:49 | 2:59:47 | 3:11:15 | | 121
| 小森 一徳 | 貧乏ランナー | 福岡県 | 0:21:35 | 0:43:29 | 1:06:03 | 1:28:16 | 1:50:39 | 2:13:05 | 2:37:33 | 3:01:58 | 3:12:19 | | 122
| 中本 行宏 | ヤンボーSC | 広島県 | 0:20:10 | 0:40:34 | 1:01:10 | 1:22:33 | 1:44:12 | 2:08:13 | 2:35:11 | 3:01:03 | 3:12:40 | | 123
| 津田 弘行 | チームタスキ | 島根県 | 0:21:34 | 0:42:50 | 1:04:00 | 1:25:54 | 1:48:30 | 2:11:37 | 2:36:58 | 3:01:23 | 3:12:50 | | 124
| 佐々井 良輔 | 徳島AC | 徳島県 | 0:17:32 | 0:34:44 | 0:52:26 | 1:10:08 | 1:28:25 | 1:48:25 | 2:18:23 | 2:55:08 | 3:12:52 | | 125
| 菊元 宏利 | | 大阪府 | 0:20:36 | 0:41:35 | 1:03:27 | 1:28:09 | 1:50:01 | 2:12:47 | 2:38:05 | 3:02:19 | 3:12:57 | | 126
| 西野 健治 | 日本板硝子B&P | 大阪府 | 0:22:38 | 0:44:53 | 1:07:47 | 1:30:33 | 1:53:35 | 2:16:28 | 2:40:28 | 3:03:19 | 3:13:01 | | 127
| 西尾 勝志 | チームタスキ | 神奈川県 | 0:20:48 | 0:42:15 | 1:03:55 | 1:25:35 | 1:47:58 | 2:11:19 | 2:37:53 | 3:03:10 | 3:13:29 | | 128
| 梅本 幸治 | 周南市役所 | 山口県 | 0:21:55 | 0:44:40 | 1:07:24 | 1:30:00 | 1:52:33 | 2:15:54 | 2:40:28 | 3:03:18 | 3:13:30 | | 129
| 門岡 徹 | NAC | 鳥取県 | 0:20:52 | 0:41:59 | 1:03:44 | 1:26:13 | 1:49:43 | 2:14:50 | 2:40:35 | 3:04:04 | 3:13:55 | | 130
| 馬庭 豊 | 鰹o雲村田製作所 | 島根県 | 0:19:49 | 0:39:51 | 1:00:36 | 1:22:06 | 1:44:48 | 2:08:02 | 2:35:47 | 3:03:47 | 3:13:55 | | 131
| 小西 隆稔 | 阪急電鉄陸上部 | 兵庫県 | 0:21:43 | 0:42:50 | 1:04:22 | 1:26:23 | 1:48:42 | 2:12:11 | 2:37:23 | 3:03:25 | 3:14:30 | | 132
| 土屋 徹秋 | 香川RC遊 | 香川県 | 0:22:38 | 0:44:21 | 1:06:13 | 1:28:11 | 1:50:16 | 2:13:04 | 2:38:08 | 3:03:21 | 3:14:43 | | 133
| 中山 武仁 | 深北緑地SRC | 大阪府 | 0:23:41 | 0:47:28 | 1:10:31 | 1:32:56 | 1:55:35 | 2:18:20 | 2:42:43 | 3:06:06 | 3:16:50 | | 134
| 窪田 英紀 | eA千葉 | 愛知県 | 0:22:17 | 0:44:50 | 1:07:29 | 1:30:14 | 1:53:19 | 2:16:44 | 2:42:08 | 3:06:54 | 3:17:31 | | 135
| 河本 哲 | 西条クラブ | 愛媛県 | 0:21:35 | 0:43:48 | 1:06:30 | 1:30:01 | 1:53:03 | 2:16:39 | 2:41:16 | 3:07:10 | 3:18:07 | | 136
