■1日目 所要時間と区間記録 郡市町村の部
順位 |
チーム名 |
タイム (58.3km) |
1区(11.1km) |
2区(8.7km) |
3区(6.2km) |
4区(8.5km) |
5区(5.9km) |
6区(6.4km) |
7区(11.5km) |
1 | 東伯郡 | 3:05:17 | 治郎丸 | 33:48 | (1) | 1 | 山形 | 27:49 | (1) | 1 | 川上 | 20:39 | (2) | 1 | 森下 | 26:37 | (1) | 1 | 山田 | 17:50 | (1) | 1 | 小倉 | 20:43 | (1) | 1 | 山根 | 37:51 | (1)
| 2 | 倉吉市 | 3:26:32 | 小泉 | 42:03 | (8) | 6 | 楠本 | 31:35 | (4) | 3 | 石坂 | 20:04 | (1) | 3 | 柴田 | 29:39 | (2) | 3 | 岡部 | 19:34 | (3) | 3 | 岩田 | 23:30 | (4) | 2 | 西村 | 40:07 | (3)
| 3 | 西伯郡 | 3:27:21 | 住本 | 34:23 | (2) | 2 | 杉原 | 31:12 | (2) | 2 | 松原 | 23:14 | (3) | 2 | 谷野 | 30:16 | (3) | 2 | 遠藤 | 19:55 | (4) | 2 | 野坂 | 24:28 | (7) | 3 | 佐々木貴 | 43:53 | (6)
| 4 | 八頭郡 | 3:34:07 | 小川 | 37:08 | (3) | 4 | 森下 | 33:05 | (9) | 6 | 前田 | 25:16 | (8) | 5 | 河上 | 31:41 | (6) | 6 | 岡田 | 21:59 | (8) | 5 | 竹内 | 23:56 | (6) | 4 | 山崎 | 41:02 | (4)
| 5 | 琴浦町A | 3:35:57 | 林原 | 38:35 | (5) | 5 | 鷲見 | 32:47 | (7) | 5 | 盛山和 | 23:44 | (4) | 4 | 秋田 | 31:08 | (5) | 4 | 小谷 | 19:25 | (2) | 4 | 小前 | 22:25 | (2) | 5 | 香川 | 47:53 | (9)
| 6 | 北栄町A | 3:37:04 | 平田 | 42:45 | (9) | 9 | 堀尾 | 32:05 | (5) | 8 | 吉田 | 23:59 | (5) | 7 | 河本 | 31:41 | (6) | 7 | 福光 | 22:56 | (10) | 8 | 小林 | 23:51 | (5) | 6 | 吉見 | 39:47 | (2)
| 7 | 湯梨浜町 | 3:38:04 | 前田浩 | 41:31 | (6) | 7 | 前田暖 | 32:20 | (6) | 7 | 三ツ田 | 24:06 | (6) | 6 | 米田 | 30:39 | (4) | 5 | 南 | 20:26 | (5) | 6 | 石川 | 24:59 | (8) | 7 | 古川 | 44:03 | (7)
| 8 | 境港市 | 3:44:08 | 蒲生 | 38:17 | (4) | 3 | 井次恵 | 31:28 | (3) | 4 | 大川 | 25:06 | (7) | 8 | 田中 | 36:30 | (11) | 8 | 矢田 | 22:21 | (9) | 7 | 山脇 | 23:00 | (3) | 8 | 鈴木 | 47:26 | (8)
| 9 | 日野郡 | 3:50:10 | 池岡 | 41:35 | (7) | 8 | 長住康 | 32:51 | (8) | 9 | 西下 | 27:25 | (10) | 9 | 池口 | 31:49 | (8) | 9 | 浅田 | 20:54 | (6) | 9 | 藤井 | 26:08 | (10) | 9 | 長住俊 | 49:28 | (10)
| 10 | 北栄町B | 3:52:36 | 長谷川 | 43:40 | (10) | 10 | 新川 | 34:48 | (10) | 10 | 倉西 | 25:55 | (9) | 10 | 幸田 | 36:03 | (10) | 10 | 浦川 | 23:06 | (11) | 10 | 田中 | 25:17 | (9) | 10 | 谷口 | 43:47 | (5)
| 11 | 琴浦町B | 4:19:17 | 南 | 49:12 | (11) | 11 | 竹中 | 38:44 | (11) | 11 | 戸田 | 29:13 | (11) | 11 | 山下 | 34:54 | (9) | 11 | 藤枝 | 21:21 | (7) | 11 | 薮内 | 31:14 | (11) | 11 | 宿院 | 54:39 | (11) |
※2区以降の選手名の左の数字は通過順位 タイムの右の数字は区間順位
|