最終日 所要時間と区間記録 一般の部
順位 |
チーム名 |
通算 (112.7km) |
1日目 (58.3km) |
2日目 (54.4km) |
8区(8.4m) |
9区(6.4km) |
10区(9.3km) |
11区(8.9km) |
12区(5.1km) |
13区(10.5km) |
14区(5.8km) |
1 | 自衛隊米子 | 6:05:40 | 3:05:43 | 2:59:57 | 尾林 | 26:50 | (2) | 2 | 永江 | 20:54 | (2) | 1 | 森下尚 | 31:29 | (1) | 1 | 本田 | 31:42 | (1) | 1 | 西尾 | 16:26 | (1) | 1 | 西原 | 35:04 | (1) | 1 | 渡辺 | 17:32 | (1)
| 2 | 布勢AC | 6:23:04 | 3:13:16 | 3:09:48 | 池本 | 27:18 | (4) | 3 | 岡野 | 21:47 | (3) | 3 | 大下 | 33:06 | (4) | 2 | 小谷 | 32:45 | (2) | 2 | 三谷 | 16:39 | (2) | 2 | 浅見 | 38:32 | (6) | 2 | 前田 | 19:41 | (3)
| 3 | チームタスキ | 6:30:14 | 3:14:58 | 3:15:16 | 和田 | 30:01 | (17) | 9 | 青山 | 22:59 | (7) | 6 | 村岡 | 32:33 | (2) | 5 | 中塚 | 33:23 | (3) | 5 | 矢田 | 18:55 | (8) | 4 | 黒崎 | 37:40 | (4) | 5 | 黒田 | 19:45 | (4)
| 4 | 雲南市 | 6:32:06 | 3:17:00 | 3:15:06 | 小川 | 26:46 | (1) | 1 | 永井 | 20:51 | (1) | 2 | 下宮 | 33:55 | (6) | 3 | 石原 | 35:53 | (10) | 3 | 細田 | 18:42 | (6) | 5 | 勝平 | 41:18 | (13) | 4 | 藤原 | 17:41 | (2)
| 5 | TAPs | 6:35:09 | 3:21:21 | 3:13:48 | 居川凌 | 27:59 | (5) | 4 | 小林 | 22:18 | (5) | 4 | 阿賀 | 32:38 | (3) | 4 | 井上 | 34:37 | (5) | 4 | 清水 | 18:53 | (7) | 3 | 外義 | 37:03 | (3) | 3 | 西村 | 20:20 | (6)
| 6 | 西部消防 | 6:52:45 | 3:28:23 | 3:24:22 | 中尾 | 29:46 | (14) | 10 | 金山 | 23:35 | (9) | 10 | 谷村 | 36:01 | (10) | 9 | 木村 | 35:11 | (7) | 9 | 若木 | 19:59 | (13) | 8 | 盛田 | 39:12 | (7) | 7 | 武良 | 20:38 | (7)
| 7 | 鳥取大学B | 6:54:16 | 3:30:15 | 3:24:01 | 和田 | 28:13 | (6) | 7 | 佐々木大 | 22:37 | (6) | 5 | 植田 | 34:32 | (7) | 6 | 柳沼 | 35:14 | (8) | 6 | 佐々木萌 | 21:59 | (20) | 7 | 吉村 | 38:14 | (5) | 6 | 高橋 | 23:12 | (22)
| 8 | 気高郡 | 6:56:48 | 3:30:39 | 3:26:09 | 徳安祐 | 28:36 | (8) | 5 | 田中 | 21:49 | (4) | 7 | 平尾 | 35:49 | (8) | 8 | 藤田 | 35:44 | (9) | 8 | 鈴木 | 21:54 | (19) | 9 | 山根 | 40:09 | (9) | 9 | 桂 | 22:08 | (16)
| 9 | 鳥取大学A | 7:02:48 | 3:37:47 | 3:25:01 | 島田 | 28:47 | (9) | 8 | 佐藤 | 23:44 | (11) | 8 | 上田 | 33:54 | (5) | 7 | 田代 | 34:17 | (4) | 7 | 長浜 | 23:10 | (25) | 6 | 川上 | 36:19 | (2) | 8 | 諌山 | 24:50 | (30)
| 10 | JR米子 | 7:02:55 | 3:31:24 | 3:31:31 | 藤原 | 29:15 | (11) | 13 | 浦部 | 24:59 | (18) | 12 | 西尾 | 37:14 | (14) | 14 | 足羽 | 37:37 | (14) | 13 | 猪子 | 19:35 | (10) | 11 | 湯田 | 39:46 | (8) | 11 | 井上 | 23:05 | (21)
| 11 | チーム全力少年 | 7:05:08 | 3:28:12 | 3:36:56 | 谷尻 | 29:56 | (16) | 11 | 尾沢 | 24:01 | (15) | 18 | 松原 | 39:52 | (25) | 19 | 平木 | 39:09 | (18) | 16 | 遠藤航 | 17:43 | (3) | 16 | 影山 | 43:22 | (18) | 17 | 塩見 | 22:53 | (19)
| 12 | 鳥取大学医学部 | 7:05:55 | 3:30:45 | 3:35:10 | 吉田 | 32:43 | (26) | 20 | 中島 | 23:14 | (8) | 20 | 浪花 | 38:53 | (21) | 17 | 大西 | 37:23 | (13) | 17 | 松浦 | 19:57 | (12) | 15 | 池嶋 | 41:05 | (12) | 15 | 川村 | 21:55 | (12)
| 13 | SHORE! | 7:06:44 | 3:39:03 | 3:27:41 | 縫谷 | 30:34 | (18) | 17 | 上田 | 25:16 | (19) | 13 | 小林宏 | 35:59 | (9) | 10 | 田島 | 35:07 | (6) | 10 | 浅井 | 18:19 | (4) | 10 | 成瀬 | 40:48 | (10) | 10 | 北村 | 21:38 | (11)
| 14 | 東部消防 | 7:11:29 | 3:37:57 | 3:33:32 | 北村 | 28:19 | (7) | 12 | 清水 | 25:46 | (20) | 15 | 前田彰 | 38:43 | (19) | 13 | 田中駿 | 36:10 | (12) | 12 | 砂口 | 19:11 | (9) | 13 | 田中秀 | 44:07 | (21) | 13 | 歳岡 | 21:16 | (8)
| 15 | SOT | 7:12:07 | 3:39:56 | 3:32:11 | 北村 | 31:02 | (19) | 14 | 小嶋 | 23:45 | (12) | 11 | 松塚 | 36:31 | (12) | 11 | 岸田 | 35:56 | (11) | 11 | 宮本 | 20:39 | (15) | 12 | 浜崎 | 42:55 | (16) | 12 | 中村 | 21:23 | (9)
| 16 | ふれんず鳥取 | 7:20:38 | 3:46:12 | 3:34:26 | 中本 | 31:36 | (20) | 18 | 寺本 | 24:14 | (17) | 16 | 吉田 | 37:19 | (16) | 16 | 南場 | 37:51 | (16) | 14 | 細川 | 18:41 | (5) | 14 | 稲村 | 42:50 | (15) | 14 | 稲村 | 21:55 | (12)
| 17 | 鳥取銀行RC | 7:24:11 | 3:48:54 | 3:35:17 | 国米 | 27:09 | (3) | 6 | 森本 | 23:38 | (10) | 9 | 幸本 | 36:28 | (11) | 12 | 高野 | 40:54 | (24) | 15 | 坪倉 | 21:37 | (17) | 18 | 入江 | 45:31 | (26) | 16 | 福田 | 20:00 | (5)
| 18 | 皆生トライアスロンクラブ | 7:24:51 | 3:47:30 | 3:37:21 | 橋井 | 31:49 | (24) | 16 | 山川 | 24:00 | (14) | 19 | 近藤 | 38:09 | (17) | 18 | 岩永 | 38:40 | (17) | 18 | 丸山 | 20:36 | (14) | 17 | 蔵本 | 42:03 | (14) | 18 | 足立 | 22:04 | (15)
| 19 | 三朝湯の町ランナーズ | 7:26:00 | 3:45:05 | 3:40:55 | 北岡 | 29:43 | (13) | 19 | 小谷 | 26:11 | (23) | 14 | 松原耕 | 36:52 | (13) | 15 | 中田 | 37:50 | (15) | 19 | 本多 | 23:05 | (24) | 19 | 吉田 | 43:27 | (19) | 19 | 田中博 | 23:47 | (25)
| 20 | 第3中隊A | 7:33:20 | 3:45:50 | 3:47:30 | 福間 | 31:47 | (23) | 24 | 高見 | 26:14 | (24) | 22 | 原 | 39:25 | (23) | 23 | 木香 | 40:35 | (23) | 22 | 大隈 | 21:03 | (16) | 22 | 山根 | 43:59 | (20) | 22 | 筧 | 24:27 | (27)
| 21 | DAIGO | 7:35:45 | 3:51:26 | 3:44:19 | 安松 | 29:52 | (15) | 21 | 鴨木 | 26:30 | (25) | 17 | 野津 | 37:18 | (15) | 20 | 田川 | 40:17 | (21) | 20 | 竹内 | 22:00 | (21) | 21 | 日置 | 45:21 | (24) | 21 | 稲村 | 23:01 | (20)
| 22 | 松江北山陸友会 | 7:36:52 | 3:48:26 | 3:48:26 | 加藤 | 33:03 | (27) | 26 | 森口 | 25:59 | (22) | 23 | 尾原 | 38:52 | (20) | 22 | 遠藤 | 39:37 | (19) | 23 | 森実 | 22:01 | (22) | 23 | 加納 | 44:33 | (22) | 23 | 安田 | 24:21 | (26)
| 23 | 中部消防 | 7:40:12 | 3:58:36 | 3:41:36 | 那須 | 31:39 | (21) | 15 | 大久保 | 24:06 | (16) | 21 | 佐々木 | 40:09 | (26) | 21 | 岡田 | 41:13 | (26) | 21 | 小泉 | 19:48 | (11) | 20 | 川本雄 | 40:59 | (11) | 20 | 竹沢 | 23:42 | (24)
| 24 | 日立金属鳥取RC | 7:42:27 | 3:48:55 | 3:53:32 | 石田 | 33:30 | (28) | 29 | 山根 | 26:37 | (27) | 25 | 竹内 | 38:10 | (18) | 25 | 軍司 | 40:30 | (22) | 26 | 寺脇 | 25:00 | (30) | 26 | 中野 | 47:48 | (29) | 26 | 山下 | 21:57 | (14)
| 25 | 鳥取マスターズ駅伝同好会 | 7:44:32 | 3:55:03 | 3:49:29 | 植田 | 32:22 | (25) | 27 | 湯谷 | 26:44 | (28) | 26 | 岡 | 39:26 | (24) | 24 | 岩見 | 39:41 | (20) | 24 | 河村 | 22:42 | (23) | 24 | 森田 | 45:57 | (27) | 24 | 花本 | 22:37 | (17)
| 26 | 鳥取市役所マラソン部 | 7:50:45 | 3:54:47 | 3:55:58 | 浅井 | 29:17 | (12) | 22 | 嶋田 | 27:26 | (29) | 24 | 上田 | 41:16 | (28) | 26 | 平井 | 41:12 | (25) | 25 | 前岡 | 23:34 | (26) | 28 | 石岩 | 49:55 | (30) | 27 | 中村 | 23:18 | (23)
| 27 | 布勢ジョガーズ | 7:51:31 | 3:54:42 | 3:56:49 | 山根陽 | 34:28 | (29) | 30 | 福田 | 26:36 | (26) | 28 | 米沢 | 39:00 | (22) | 28 | 吉川 | 41:59 | (29) | 28 | 西谷 | 24:52 | (29) | 27 | 前田 | 44:50 | (23) | 28 | 板持 | 25:04 | (31)
| 28 | 郵便局鳥取 | 7:52:49 | 4:01:46 | 3:51:03 | 笹尾 | 31:39 | (21) | 23 | 石橋 | 25:48 | (21) | 27 | 西尾 | 42:02 | (30) | 27 | 大呂 | 41:49 | (28) | 27 | 幸田 | 24:00 | (27) | 25 | 田中 | 42:57 | (17) | 25 | 伊藤 | 22:48 | (18)
| 29 | 第3中隊B | 8:06:30 | 4:02:41 | 4:03:49 | 中本 | 35:16 | (30) | 31 | 山岡 | 29:17 | (30) | 31 | 北川 | 40:28 | (27) | 30 | 武井 | 41:37 | (27) | 29 | 桑原 | 21:44 | (18) | 30 | 小谷 | 50:56 | (31) | 30 | 福間 | 24:31 | (28)
| 30 | 佐治ランナーズ | 8:07:00 | 4:06:21 | 4:00:39 | 下田洸 | 29:13 | (10) | 25 | 谷本和 | 29:44 | (31) | 29 | 下田智 | 41:58 | (29) | 29 | 蔵光 | 44:58 | (30) | 30 | 山根 | 24:35 | (28) | 29 | 田中 | 45:25 | (25) | 29 | 谷口 | 24:46 | (29)
| 31 | 公立鳥取環境大学 | 8:08:14 | 3:53:36 | 4:14:38 | 栃木 | 35:23 | (31) | 28 | 川口 | 23:51 | (13) | 30 | 安藤 | 45:01 | (31) | 31 | 平井 | 55:07 | (31) | 31 | 日野 | 27:34 | (31) | 31 | 岡田恭 | 46:08 | (28) | 31 | 深津 | 21:34 | (10)
|
※10区以降の選手名の左の数字は通過順位 タイムの右の数字は区間順位
|