最終日 所要時間と区間記録 郡市町村の部
順位 |
チーム名 |
通算 (112.7km) |
1日目 (58.3km) |
2日目 (54.4km) |
8区(8.4m) |
9区(6.4km) |
10区(9.3km) |
11区(8.9km) |
12区(5.1km) |
13区(10.5km) |
14区(5.8km) |
1 | 東伯郡 | 6:07:59 | 3:05:17 | 3:02:42 | 川上 | 27:41 | (2) | 1 | 小倉 | 21:01 | (1) | 1 | 清水 | 30:37 | (1) | 1 | 浜田 | 32:16 | (1) | 1 | 山本 | 16:50 | (1) | 1 | 堀尾 | 36:16 | (1) | 1 | 山形 | 18:01 | (1)
| 2 | 倉吉市 | 6:49:25 | 3:26:32 | 3:22:53 | 石坂 | 27:10 | (1) | 2 | 秋下 | 24:57 | (5) | 2 | 大田 | 37:11 | (5) | 2 | 岡部 | 33:19 | (2) | 2 | 西坂 | 19:33 | (4) | 2 | 山田 | 37:53 | (2) | 2 | 清水 | 22:50 | (10)
| 3 | 西伯郡 | 6:58:36 | 3:27:21 | 3:31:15 | 林 | 31:00 | (6) | 3 | 谷野 | 22:50 | (2) | 3 | 浜田 | 37:26 | (6) | 3 | 加納 | 34:54 | (4) | 3 | 佐々木昴 | 18:52 | (3) | 4 | 潮 | 45:13 | (8) | 4 | 後藤 | 21:00 | (5)
| 4 | 八頭郡 | 7:01:30 | 3:34:07 | 3:27:23 | 竹内 | 31:46 | (8) | 6 | 河上 | 24:01 | (3) | 4 | 村上 | 35:43 | (3) | 4 | 西田 | 37:18 | (6) | 4 | 奈羅尾 | 18:41 | (2) | 3 | 森岡 | 40:31 | (3) | 3 | 山本 | 19:23 | (2)
| 5 | 北栄町A | 7:13:57 | 3:37:04 | 3:36:53 | 生橋 | 29:52 | (3) | 4 | 小林 | 24:31 | (4) | 5 | 加藤 | 37:57 | (7) | 5 | 梅津 | 37:35 | (7) | 5 | 水口 | 19:35 | (5) | 5 | 荒川 | 45:12 | (7) | 5 | 山根 | 22:11 | (7)
| 6 | 琴浦町A | 7:15:46 | 3:35:57 | 3:39:49 | 入江 | 34:23 | (10) | 9 | 池田 | 26:10 | (8) | 7 | 山崎 | 35:08 | (2) | 6 | 盛山 | 34:33 | (3) | 6 | 大下 | 20:58 | (8) | 6 | 松井颯 | 46:04 | (10) | 6 | 盛山哲 | 22:33 | (8)
| 7 | 湯梨浜町 | 7:18:25 | 3:38:04 | 3:40:21 | 石田 | 30:13 | (4) | 5 | 荒川 | 25:34 | (6) | 6 | 尾崎 | 37:08 | (4) | 7 | 笹尾 | 40:17 | (10) | 7 | 山田 | 20:55 | (7) | 7 | 滝 | 44:21 | (6) | 7 | 藤田 | 21:53 | (6)
| 8 | 境港市 | 7:26:18 | 3:44:08 | 3:42:10 | 山脇 | 30:14 | (5) | 10 | 松本直 | 31:23 | (10) | 10 | 井上 | 39:03 | (9) | 10 | 矢田 | 36:48 | (5) | 10 | 森脇 | 21:06 | (9) | 9 | 山口 | 43:36 | (5) | 9 | 井次恵 | 20:00 | (4)
| 9 | 日野郡 | 7:32:41 | 3:50:10 | 3:42:31 | 西村浩 | 31:31 | (7) | 7 | 野田圭 | 26:05 | (7) | 8 | 林原 | 38:12 | (8) | 8 | 渡辺 | 39:51 | (9) | 8 | 藤原有 | 21:17 | (10) | 10 | 中尾 | 46:03 | (9) | 10 | 野田柚 | 19:32 | (3)
| 10 | 北栄町B | 7:34:41 | 3:52:36 | 3:42:05 | 田中 | 32:55 | (9) | 8 | 野嶋 | 26:16 | (9) | 9 | 中沢 | 40:13 | (10) | 9 | 大田 | 37:53 | (8) | 9 | 新川 | 20:50 | (6) | 8 | 鈴木 | 41:15 | (4) | 8 | 中尾 | 22:43 | (9)
| 11 | 琴浦町B | 8:34:30 | 4:19:17 | 4:15:13 | 石賀 | 34:27 | (11) | 11 | 酒林 | 33:26 | (11) | 11 | 表瀬 | 41:59 | (11) | 11 | 表輝 | 41:30 | (11) | 11 | 戸田 | 23:50 | (11) | 11 | 大石 | 55:25 | (11) | 11 | 横山 | 24:36 | (11)
|
※10区以降の選手名の左の数字は通過順位 タイムの右の数字は区間順位
|